2020年衡阳衡东县特岗教师招聘教师择校公告
- 时间:
- 2022-06-14 16:56:22
- 作者:
- 周老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
【导读】2020年衡阳衡东县特岗教师招聘教师择校公告已经发布,参加特岗考试的考生可看下列详细名单,湖南教师资格网整理公告如下,预祝大家考试顺利
根据《2020年湖南省农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师招聘公告》(湘教通〔2020〕110号)的要求,经研究定于2020年8月27日上午8:30开始在衡东县教师进修学校德馨楼三楼报告厅进行公开择校,请择校对象带好一次性医用口罩、二代身份证和面试通知单于当日上午8:00前按时到达择校现场,如因特殊情况确实不能按时到达现场的,须写好个人委托书,携带委托人和被委托人身份证明到择校现场办理择校相关手续,否则视为自动放弃择校资格。
| 序号 | 市州 | 设岗县 | 学段 | 学科 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 体检结论 |
| 1 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-道德与法治 | 28049 | 谭璐琦 | 女 | 合格 |
| 2 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-道德与法治 | 10600 | 柳心碧 | 女 | 合格 |
| 3 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-美术 | 35442 | 胡婷婷 | 女 | 合格 |
| 4 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-数学 | 27345 | 袁也 | 女 | 合格 |
| 5 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-数学 | 29806 | 谢慧 | 女 | 合格 |
| 6 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-数学 | 6855 | 陈雨晴 | 女 | 合格 |
| 7 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-数学 | 27020 | 龙小梅 | 女 | 合格 |
| 8 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-体育 | 13211 | 段兵彬 | 男 | 合格 |
| 9 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-体育 | 14303 | 张阿颖 | 男 | 合格 |
| 10 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-信息技术 | 21200 | 刘明 | 男 | 合格 |
| 11 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-音乐 | 30335 | 文思婕 | 女 | 合格 |
| 12 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-英语 | 3547 | 胡明珠 | 女 | 合格 |
| 13 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-英语 | 24149 | 陈华艳 | 女 | 合格 |
| 14 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-英语 | 13764 | 肖涵 | 女 | 合格 |
| 15 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-英语 | 29850 | 陈丽 | 女 | 合格 |
| 16 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-英语 | 1905 | 谢晓磊 | 女 | 合格 |
| 17 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-语文 | 12697 | 刘欣宇 | 女 | 合格 |
| 18 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-语文 | 8956 | 谭婷 | 女 | 合格 |
| 19 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-语文 | 12939 | 向王鑫 | 女 | 合格 |
| 20 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 初中-语文 | 23302 | 单洁琴 | 女 | 合格 |
| 21 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 地理 | 28182 | 陈佳范 | 女 | 合格 |
| 22 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 地理 | 30851 | 陈惠燕 | 女 | 合格 |
| 23 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 化学 | 31170 | 单洁 | 女 | 合格 |
| 24 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 化学 | 27379 | 王康 | 男 | 合格 |
| 25 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 科学 | 28586 | 吴光华 | 女 | 合格 |
| 26 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 科学 | 19378 | 边紫怡 | 女 | 合格 |
| 27 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 历史 | 22646 | 廖彪 | 男 | 合格 |
| 28 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 历史 | 33145 | 阳丹丹 | 女 | 合格 |
| 29 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 物理 | 8259 | 陈思 | 女 | 合格 |
| 30 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 物理 | 11788 | 李志辉 | 男 | 合格 |
| 31 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 物理 | 12905 | 朱智博 | 女 | 合格 |
| 32 | 衡阳市 | 衡东县 | 初中 | 物理 | 13484 | 李思韬 | 男 | 合格 |
| 33 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-美术 | 16435 | 许晰 | 女 | 合格 |
| 34 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-美术 | 6013 | 张丽萍 | 女 | 合格 |
| 35 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-美术 | 6512 | 尹赛丽 | 女 | 合格 |
| 36 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-美术 | 12457 | 刘珍 | 女 | 合格 |
| 37 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-美术 | 31271 | 谭红婷 | 女 | 合格 |
| 38 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-美术 | 18646 | 肖璐婷 | 女 | 合格 |
| 39 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 7813 | 袁圆 | 女 | 合格 |
| 40 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 17834 | 王花 | 女 | 合格 |
| 41 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 12617 | 曾阳杰 | 男 | 合格 |
| 42 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 29755 | 刘丹 | 女 | 合格 |
| 43 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 11321 | 刘义衡 | 男 | 合格 |
| 44 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 350 | 肖政林 | 男 | 合格 |
| 45 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 16124 | 颜亮 | 女 | 合格 |
| 46 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 24864 | 林茜雅 | 女 | 合格 |
| 47 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 4822 | 符晓燕 | 女 | 合格 |
| 48 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 21959 | 谭莹 | 女 | 合格 |
| 49 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 5985 | 袁东平 | 女 | 合格 |
| 50 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 28285 | 邹思 | 女 | 合格 |
| 51 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 13401 | 谢天凤 | 女 | 合格 |
| 52 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 14775 | 李江英 | 女 | 合格 |
| 53 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 2024 | 贺聪 | 女 | 合格 |
| 54 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 3601 | 赵成立 | 女 | 合格 |
| 55 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-数学 | 2416 | 单玉琴 | 女 | 合格 |
| 56 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-体育 | 17410 | 袁帅 | 男 | 合格 |
| 57 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-体育 | 12856 | 罗金秀 | 女 | 合格 |
| 58 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-体育 | 4944 | 武仲康 | 男 | 合格 |
| 59 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-体育 | 295 | 刘元佳 | 男 | 合格 |
| 60 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-体育 | 8419 | 刘宗建 | 男 | 合格 |
| 61 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-体育 | 19886 | 谢宇 | 女 | 合格 |
| 62 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-信息技术 | 23473 | 刘文旌 | 男 | 合格 |
| 63 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-音乐 | 9305 | 谭思思 | 女 | 合格 |
| 64 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-音乐 | 26829 | 周国胜 | 男 | 合格 |
| 65 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-音乐 | 4161 | 侯红蕾 | 女 | 合格 |
| 66 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-音乐 | 16539 | 邓佳新 | 男 | 合格 |
| 67 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-音乐 | 7015 | 禹艳 | 女 | 合格 |
| 68 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-音乐 | 450 | 邓莉莎 | 女 | 合格 |
| 69 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-英语 | 11891 | 陈丹 | 女 | 合格 |
| 70 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-英语 | 11648 | 侯茂娟 | 女 | 合格 |
| 71 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 26894 | 胡美红 | 女 | 合格 |
| 72 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 12455 | 黄颖 | 女 | 合格 |
| 73 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 2965 | 谷诗瑶 | 女 | 合格 |
| 74 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 14127 | 刘诗琴 | 女 | 合格 |
| 75 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 9176 | 陈露美 | 女 | 合格 |
| 76 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 32985 | 甘敏 | 女 | 合格 |
| 77 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 25989 | 罗金莲 | 男 | 合格 |
| 78 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 14684 | 谭述彬 | 女 | 合格 |
| 79 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 23860 | 谭秀 | 女 | 合格 |
| 80 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 3899 | 肖媛 | 女 | 合格 |
| 81 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 5835 | 周诗萍 | 女 | 合格 |
| 82 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 17587 | 康周婷 | 女 | 合格 |
| 83 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 14364 | 顿晴华 | 女 | 合格 |
| 84 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 29234 | 肖蔓瑶 | 女 | 合格 |
| 85 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 14374 | 刘彬慧 | 女 | 合格 |
| 86 | 衡阳市 | 衡东县 | 小学 | 小学-语文 | 4961 | 单美兰 | 女 | 合格 |
衡东县教育局
2020年8月25日
【相关推荐】上文就是关于2020年衡阳衡东县特岗教师招聘教师择校公告的相关内容介绍。了解更多湖南教师资格资讯,如湖南教师报考条件,湖南教师资格考试时间湖南普通话等级测试等,敬请关注湖南教师资格网
湖南教师资格
