欢迎您访问湖南教师资格网! 本站为湖南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以湖南省教育考试院www.hneao.edu.cn或当地教育局所示为准。
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

浏阳市2019年公开招聘高中教师(湖南师大专场)入围体检人员名单

时间:
2023-08-11 17:54:57
作者:
赵老师
阅读:
来源:
湖南省教师资格证考试
  湖南教师资格网提供湖南教师招聘最新考试公告、面试公告、湖南省各地区教师新闻等。为考生提供便利的考试信息查询通道。更多湖南教师招聘信息、湖南教师新闻请关注湖南教师资格网。

  浏阳市2019年公开招聘高中教师(湖南师大专场)报名、现场资格复审、笔试、考核工作已结束,按照《浏阳市2019年公开招聘高中教师公告》,现将入围体检人员名单(见附件)公布,并就体检有关事项公告如下:
浏阳市2019年公开招聘高中教师(湖南师大专场)入围体检人员名单

序号 准考证号 性别 报考岗位 总成绩 备注
1 010000011101 高中语文 83.502  
2 010000011109 高中语文 83.026  
3 010000010618 高中语文 81.050  
4 010000011106 高中语文 79.522  
5 010000011116 高中语文 79.434  
6 010000011611 高中语文 78.348  
7 010000011123 高中语文 78.068  
8 010000011125 高中语文 77.582  
9 010000010623 高中语文 77.568  
10 010000011614 高中语文 77.516  
11 010000011610 高中语文 77.036  
12 010000011104 高中语文 76.584  
13 010000011607 高中语文 76.464  
14 010000020514 高中数学 90.152  
15 010000020526 高中数学 88.050  
16 010000020516 高中数学 87.610  
17 010000021504 高中数学 84.958  
18 010000021520 高中数学 83.914  
19 010000020509 高中数学 81.284  
20 010000020522 高中数学 80.452  
21 010000020513 高中数学 80.072  
22 010000021525 高中数学 80.018  
23 010000021514 高中数学 79.510  
24 010000021508 高中数学 79.460  
25 010000020507 高中数学 79.298  
26 010000021523 高中数学 79.142  
27 010000031213 高中英语 86.170  
28 010000031309 高中英语 85.380  
29 010000031201 高中英语 83.820  
30 010000030609 高中英语 83.676  
31 010000030608 高中英语 83.472  
32 010000031230 高中英语 82.580  
33 010000031203 高中英语 82.500  
34 010000031314 高中英语 82.450  
35 010000031301 高中英语 82.100  
36 010000031202 高中英语 81.920  
37 010000031229 高中英语 81.740  
38 010000031217 高中英语 81.660  
39 010000030610 高中英语 81.560  
40 010000040306 高中物理 83.496  
41 010000040314 高中物理 81.588  
42 010000040325 高中物理 80.598  
43 010000040315 高中物理 79.384  
44 010000040329 高中物理 77.610  
45 010000040326 高中物理 77.310  
46 010000050720 高中化学 86.926  
47 010000051815 高中化学 83.808  
48 010000051802 高中化学 83.578  
49 010000051816 高中化学 83.306  
50 010000061021 高中生物 77.282  
51 010000061013 高中生物 76.680  
52 010000061003 高中生物 76.174  
53 010000070215 高中政治 81.724  
54 010000070230 高中政治 81.480  
55 010000071423 高中政治 80.772  
56 010000070222 高中政治 79.892  
57 010000070221 高中政治 79.820  
58 010000071403 高中政治 79.124  
59 010000080123 高中历史 80.598  
60 010000080121 高中历史 77.328  
61 010000080120 高中历史 77.194  
62 010000080129 高中历史 77.132  
63 010000080106 高中历史 74.712  
64 010000080110 高中历史 74.430  
65 010000080119 高中历史 74.330  
66 010000091724 高中地理 81.418  
67 010000090301 高中地理 78.656  
68 010000091707 高中地理 78.010  
69 010000091723 高中地理 77.760  
70 010000091722 高中地理 76.972  
71 010000091710 高中地理 76.186  
72 010000130807 高中体育_足球方向 77.703  
73 010000120414 高中体育_健美操或武术方向 76.321  
74 010000110402 高中美术 82.074  
75 010000170203 高中心理 84.470  
76 010000160723 高中心理 83.682  
77 010000160726 高中心理 82.976  
78 010000180502 高中日语 88.600  
79 010000180503 高中日语 85.076  
80 010000150904 高中法语 81.998  
81 010000150911 中职酒店管理 78.432  
82 010000150921 中职学前教育 83.344  
 
湖南省教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR