欢迎您访问湖南教师资格网! 本站为湖南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以湖南省教育考试院www.hneao.edu.cn或当地教育局所示为准。
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2018湖南衡阳技师学院教师招聘体检入围人员名单及综合成绩公告

时间:
2023-08-11 17:49:42
作者:
娄老师
阅读:
来源:
湖南省教师资格证考试
 衡阳技师学院2018年公开招聘教师和辅导员的笔试、面试工作已经结束,现将体检入围人员名单及综合成绩予以公布(详见附件)。 

  监督电话: 

  衡阳市纪委党风政风监督室    0734-8868579 

  衡阳市人社局事管科:     0734-2896692  

  学院纪检监察室            0734-8729231 

  学院组织人事处            0734-8729360 

衡阳技师学院2018年公开招聘教师和辅导员
体检入围人员名单及综合成绩汇总表
序号 准考证号 报考代码 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 2018010101 2018001 语文 53.00  89.42  71.21 
2 2018020109 2018002 思想品德 64.50  86.96  75.73 
3 2018030114 2018003 就业指导 53.00  90.38  71.69 
4 2018040128 2018004 公共艺术 66.00  82.86  74.43 
5 2018040122 2018004 公共艺术 56.00  91.42  73.71 
6 2018040118 2018004 公共艺术 48.50  91.98  70.24 
7 2018050203 2018005 心理健康 45.50  88.88  67.19 
8 2018060207 2018006 体育 65.00  91.72  78.36 
9 2018070216 2018007 普通话 45.00  90.14  67.57 
10 2018080224 2018008 会计一体化 53.00  83.68  68.34 
11 2018080223 2018008 会计一体化 52.50  88.20  70.35 
12 2018090226 2018009 酒店管理一体化 51.50  90.18  70.84 
13 2018100301 2018010 美发与形象设计专业一体化 55.50  83.58  69.54 
14 2018120307 2018012 旅游与酒店管理实训指导 51.50  91.20  75.32 
15 2018130322 2018013 会计实训指导 58.50  83.60  73.56 
16 2018140327 2018014 CAD专业一体化 56.50  82.34  69.42 
17 2018150404 2018015 PHP专业一体化 54.00  87.18  70.59 
18 2018160406 2018016 计算机网络专业一体化 48.50  83.62  66.06 
19 2018170414 2018017 服装设计专业一体化 45.00  81.62  63.31 
20 2018180416 2018018 计算机实训指导 58.50  82.20  72.72 
21 2018190421 2018019 物流专业一体化 49.00  86.36  67.68 
22 2018200502 2018020 电子商务专业一体化 64.00  85.10  74.55 
23 2018200425 2018020 电子商务专业一体化 52.00  86.78  69.39 
24 2018200424 2018020 电子商务专业一体化 50.00  83.84  66.92 
25 2018210509 2018021 数控加工专业一体化 47.00  79.48  63.24 
26 2018220510 2018022 数控维修专业一体化 30.50  78.40  54.45 
27 2018230513 2018023 普车实训指导 38.50  84.50  66.10 
28 2018240519 2018024 数车实训指导 52.00  86.66  72.80 
29 2018250522 2018025 工业设计专业一体化 45.50  82.00  63.75 
30 2018260523 2018026 机械设计专业一体化 52.00  85.10  68.55 
31 2018270529 2018027 模具电火花线切割实训指导 55.50  81.30  70.98 
32 2018280530 2018028 模具制造数控铣加工实训指导 36.00  85.26  65.56 
33 2018290613 2018029 汽车维修专业一体化 56.00  76.98  66.49 
34 2018290605 2018029 汽车维修专业一体化 48.00  79.76  63.88 
35 2018290603 2018029 汽车维修专业一体化 46.50  88.68  67.59 
36 2018290606 2018029 汽车维修专业一体化 44.50  82.72  63.61 
37 2018290612 2018029 汽车维修专业一体化 41.50  84.04  62.77 
38 2018290621 2018029 汽车维修专业一体化 41.50  83.44  62.47 
39 2018300622 2018030 汽车营销专业一体化 52.50  88.06  70.28 
40 2018310625 2018031 车联网技术专业一体化 48.00  77.96  62.98 
41 2018320628 2018032 汽车钣喷专业实训指导 54.00  83.20  71.52 
42 2018330702 2018033 汽车维修专业实训指导 54.50  82.60  71.36 
43 2018340704 2018034 机电技术专业一体化 44.50  87.70  66.10 
44 2018350707 2018035 电气技术专业一体化 59.00  91.96  75.48 
45 2018350710 2018035 电气技术专业一体化 36.00  82.14  59.07 
46 2018360714 2018036 电子技术专业一体化 46.00  83.10  64.55 
47 2018360715 2018036 电子技术专业一体化 42.00  89.46  65.73 
48 2018370720 2018037 电气自动化实训指导 42.50  85.26  68.16 
49 2018380811 2018038 辅导员 77.50  76.10  76.80 
50 2018380819 2018038 辅导员 75.00  78.10  76.55 
51 2018380801 2018038 辅导员 70.00  82.70  76.35 

 

湖南省教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR